Información Básica.
No. de Modelo.
NPORT
Marca Comercial
MOXA
Origen
China
Código del HS
8517623990
Capacidad de Producción
1000 Pieces /Day
Descripción de Producto
Introducción al producto
Nuestros servidores de dispositivos NPort hacen que sus dispositivos serie estén listos para conectarse en un instante. Su tamaño compacto los convierte en ideales para conectar dispositivos como lectores de tarjetas y terminales de pago a una LAN Ethernet basada en IP.
MOXA NPORT 10 puerto dispositivo servidor, 100m/232 Ethernet, RS-DB9, 5110 1 | ||
Interfaz Ethernet | Puertos 10/100BaseT(X) (conector RJ45) | 1 |
Protección de aislamiento magnético | 1,5 kV (incorporado) 1,5 kV (incorporado) | |
Funciones del software Ethernet | Opciones de configuración | Consola serie, Utilidad de Windows, Consola Telnet, Consola web (HTTP) |
Gestión | Cliente DHCP, IPv4, SMTP, SNMPv1, Telnet, DNS, HTTP, ARP, BOOTP, UDP, TCP/IP, ICMP | |
Controladores COM de Windows Real | Windows 95/98/ME/NT/2000, Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/8,1/10/11 (x86/x64), Windows 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 (x64), Windows Server 2022, Windows Embedded CE 5,0/6,0, Windows XP Embedded | |
Controladores TTY reales de Linux | Versiones del núcleo: 2,4.x, 2,6.x, 3.x, 4.x y 5.x. | |
Controladores TTY fijos | MacOS 10,12, MacOS 10,13, MacOS 10,14, MacOS 10,15, SCO UNIX, SCO OpenServer, UnixWare 7, QNX 4,25, QNX 6, Solaris 10, FreeBSD, AIX 5.x, HP-UX 11i, Mac OS X. | |
API de Android | Android 3,1.x y posterior | |
MIB | RFC1213, RFC1317 | |
Funciones de seguridad | Autenticación | Base de datos local (solo contraseña) |
Interfaz serie | Conector | DB9 hombres |
No de puertos | 1 | |
Estándares de serie | RS-232 | |
Modos de operación | Desactivado, módem Ethernet, conexión de par, COM real, Telnet inverso, Cliente TCP, servidor TCP, UDP | |
Baudrate | 110 bps a 230,4 kbps | |
Bits de datos | 5, 6, 7, 8 | |
Bits de parada | 1, 1,5, 2 | |
Paridad | Ninguno, par, impar, espacio, Marca | |
Control de flujo | RTS/CTS (SÓLO RS-232), DTR/DSR (SOLO RS-232), XON/XOFF | |
Señales en serie | RS-232 | TXD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND |
Parámetros de potencia | Corriente de entrada | 128,7 mA a 12 V de CC |
Tensión de entrada | 12 a 48 V de CC | |
No de entradas de alimentación | 1 | |
Fuente de alimentación de entrada | Toma de entrada de alimentación | |
Características físicas | Vivienda | Metal |
Dimensiones (con orejas) | 75,2 x 80 x 22 mm (2,96 x 3,15 x 0,87 pulg.) | |
Dimensiones (sin orejas) | 52 x 80 x 22 mm (2,05 x 3,15 x 0,87 pulg.) | |
Peso | 340 g (0,75 lb) | |
Instalación | Sobremesa, montaje en carril DIN (con kit opcional), montaje en pared | |
Límites ambientales | Temperatura de funcionamiento | 0 a 55 °C (32 a 131 °F) |
Temperatura de almacenamiento (paquete incluido) | -40 a 75 °C (-40 a 167 °F) | |
Humedad relativa ambiente | 5 a 95% (sin condensación) | |
Estándares y certificaciones | EMC | ES 55032/35 |
EMI | CISPR 32, FCC parte 15B clase A | |
SAL | IEC 61000-4-2 ESD: Contacto: 4 kV; Aire: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz a 1 GHz: 3 V/m. IEC 61000-4-4 EFT: Potencia: 1 kV; señal: 1 kV IEC 61000-4-5 sobrecarga: Potencia: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz a 80 MHz: 3 V/m; señal: 3 V/m IEC 61000-4-8 PFMF IEC 61000-4-11 | |
Seguridad | UL 60950-1 | |
MTBF | Tiempo | 3.126.448 hrs |
Estándares | Estándar TR/SR de Telcordia (Bellcore) | |
Garantía | Periodo de garantía | 5 años |
Tipo de paquete:1 en caja de papel, 340g/paquete Dimensiones:75,2*80*22 mm
Para obtener mejores cotizaciones, incluya:
- una introducción
- peticiones especiales, si las hay
El mensaje debe tener entre 20-8000 y 30 caracteres
Cantidad