- Visión General
- descripción de producto
- El embalaje y envío
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Los rodamientos de empuje se utilizan para tener la combinación de carga axial y radial, que es principalmente la carga axial, pero la carga radial no excederá del 55% de la carga axial. En comparación con otros de los rodamientos de empuje, este tipo de cojinete tiene un menor factor de fricción, mayor velocidad, y se ha auto-alineación de rendimiento.
Tamaño: 40mm-800mm
Material: acero cojinete opcional/acero inoxidable o acero al carbono
Clase de precisión del Producto: P0 P6 P5
Tipo de jaula: Material de chapa de acero estampado/tipo de código E
Aplicación:equipos de perforación de petróleo, acero, maquinaria de fabricación, hidroeléctrico generadores, motores verticales, el barco de los ejes de la hélice, grúas torre, extrusoras, etc..
Función
1.El anillo exterior Raceway,nivel P5
El anillo exterior raceway es finamente molido 3 veces para reducir la fricción, P5 y fabricados con un proceso equivalente.
2.Duración
Después de que el anillo interior ha sido deburred dos veces, la mano se siente suave, lo que impide la rebaba caiga cuando el rodamiento está en marcha y mejora la vida de servicio del cojinete.
3.Gran carga
Los usos de rodillos de acero y acabados xingcheng 3 multa fricciones, y alcanza el nivel de p5, la gran carga
4.material fuerte resistencia.
La Jaula, usa el 80% de contenido de latón material para hacer la jaula más dura.
El modelo
Disponemos de todos los tamaños de rodamiento de rodillos de empuje.Si desea saber más o personalizar,póngase en contacto con nosotros.
Tipo de cojinete | El diámetro interior | Diámetro exterior | El ancho | Índice de carga Dynammic | Capacidad de carga estática | Limitación de velocidad | El peso | |
D | D | W | Cr | Cdr | Grasa | El aceite | ||
(Mm) | (Mm) | (Mm) | (KN) | (KN) | (R/min). | (R/min). | (Kg) | |
292/1060 | 1060 | 1400 | 206 | - | - | - | - | - |
29230 | 150 | 215 | 39 | - | - | - | - | - |
29232 | 160 | 225 | 39 | - | - | - | - | - |
29234 | 170 | 240 | 42 | - | - | - | - | - |
29240 | 200 | 280 | 48 | 536 | 2270 | 1600 | - | 8.9 |
29244 | 220 | 300 | 48 | 542 | 2490 | 1550 | - | 10 |
29248 | 240 | 340 | 60 | 822 | 3680 | 1250 | - | 16.7 |
29252 | 260 | 360 | 60 | 838 | 3720 | 1200 | - | 18.5 |
29264 | 320 | 440 | 73 | 1110 | 5170 | 900 | - | 32.9 |
29272 | 360 | 500 | 85 | 1460 | 6450 | 750 | - | 51.8 |
29276 | 380 | 520 | 85 | 1580 | 7430 | 700 | - | 52.8 |
29284 | 420 | 580 | 95 | 1990 | 9620 | 600 | - | 75.4 |
29288 | 440 | 600 | 95 | 2060 | 9830 | 600 | - | 77.9 |
29292 | 460. | 620 | 95 | 2150 | 10200 | 550 | - | 81 |
29296 | 480 | 650 | 103 | 2350 | 11600 | 500 | - | 89 |
29317 | 85 | 150 | 39 | 287 | 927 | 2600 | - | 2.82 |
29334 | 170 | 280 | 67 | 880 | 3170 | 1350 | - | 16.2 |
29336 | 180 | 300 | 73 | 1030 | 3730 | 1250 | - | 20.7 |
29364 | 320 | 500 | 109 | 2310 | 9380 | 650 | - | 78 |
29368 | 340 | 540 | 122 | 2700 | 10730 | 600 | - | 106 |
29376 | 380 | 600 | 132 | 3380 | 13900 | 500 | - | 141 |
29384 | 420 | 650 | 140 | 3610 | 14900 | 450 | - | 172 |
29388 | 440 | 680 | 145 | 4000 | 16400 | 420 | - | 182 |
29396 | 480 | 730 | 150 | 4390 | 18600 | 390 | - | 218 |
292/500 | 500 | 670 | 103 | 2460 | 14800 | 500 | - | 101 |
292/530 | 530 | 710 | 109 | 2800 | 16200 | 400 | - | 108 |
292/670 | 670 | 900 | 140 | 4440 | 26500 | 200 | - | 224 |
292/710 | 710 | 950 | 145 | 4840 | 29400 | 150 | - | 261 |
292/750 | 750 | 1000 | 150 | 5180 | 31900 | 130 | - | 293 |
292/800 | 800 | 1060 | 155 | 5620 | 35300 | 100 | - | 339 |
292/850 | 850 | 1120 | 160 | 6080 | 38900 | 80 | - | 389 |
292/900 | 900 | 1180 | 170 | 6590 | 42000 | 60 | - | 444 |
292/950 | 950 | 1250 | 180 | - | - | - | - | - |
293/500 | 500 | 750 | 150 | 4510 | 19700 | 380 | - | 233 |
293/530 | 530 | 800 | 160 | 5170 | 26300 | 320 | - | 270 |
293/560 | 560 | 850 | 175 | 5790 | 29700 | 280 | - | 320 |
293/600 | 600 | 900 | 180 | 6350 | 32600 | 250 | - | 368 |
293/630 | 630 | 950 | 190 | 7070 | 37000 | 200 | - | 438 |
293/670 | 670 | 1000 | 200 | 7720 | 40300 | 150 | - | 501 |
293/710 | 710 | 1060 | 212 | 8570 | 45100 | 120 | - | 591 |
293/750 | 750 | 1120 | 224 | 9370 | 50600 | 100 | - | 696 |
293/800 | 800 | 1180 | 230 | 10110 | 54900 | 80 | - | 785 |
293/850 | 850 | 1250 | 243 | - | - | - | - | - |
293/900 | 900 | 1320 | 250 | - | - | - | - | - |
Otro producto
Nuestro principal producción: rodamientos de rodillos esféricos, inserte las cajas de rodamientos, cojinetes de bolas de ranura profunda, el adaptador mangas, rodamientos de rodillos cilíndricos.
Nuestro embalaje:
* Pakage Industrial+caja de cartón exterior+paletas
* Cuadro sigle+caja de cartón exterior+paletas
* Paquete de tubo+cuadro central+caja de cartón exterior+paletas
* Según sus requisitos
Acerca de nosotros
La Fabricación de cojinetes
1. 20+ yearsof experiencia en la fabricación de rodamientos;
2.La producción anual de valor de más de 40 millones de yuanes.
3.pasar la certificación de calidad internacional ISO9001 Sistema.
Los conjuntos de 4.160 equipos de producción importada.
5.El equipo profesional de ventas.
La provincia. Los activos fijos de la máquina son más de 2 millones de dólares, y la tasa anual de comercio exterior
El volumen de ventas supera los 2 millones de dólares.
Contamos con una amplia cooperación con países de Asia, Europa y América. Entre ellos Rusia, Ucrania,
Elarus, Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán, España, México, India, Pakistán, Turquía, Vietnam y otros industriales
Las áreas.
En muchos países de exportación
Rodamiento de Jinrui Wafangdian Co., Ltd., no sólo tiene clientes en muchas industrias en China, pero la empresa de productos son exportados a la India, sudeste de Asia, Oriente Medio, Europa y Estados Unidos y otros países. Independiente tiene derechos de exportación y más de diez años de experiencia en exportación de comercio exterior.
Las muestras
1.La cantidad de muestras: 1-10 PC están disponibles.2.muestras gratuitas: depende del Nº de modelo, material y la cantidad. Algunas de las muestras de los rodamientos de cliente necesita para pagar
Carga y costo de envío de muestras.
3.Es mejor para iniciar su pedido con el comercio garantía para obtener la plena protección de sus muestras.
Personalizar
El logotipo personalizado o el dibujo es aceptable para nosotros.
MOQ
1.MOQ: 10 pcs mezclar diferentes cojinetes estándar.
2.MOQ: 3000 ordenadores personalizan su marca de rodamientos.
Política de OEM
1.Podemos imprimir su marca (logo,ilustración)en el escudo o el grabado láser con su marca en la protección.
2.Podemos personalizar el embalaje de acuerdo a su diseño
3.Todos los derechos de autor propios por los clientes y prometimos no revelar cualquier información.
SUPORT
Por favor visite nuestro sitio web de los rodamientos, estamos firmemente encourge que puede comunicarse con nosotros a través de correo electrónico, gracias!
Disponemos de todos los tipos de rodamientos, acaba de decirme el número de artículo y cantidad, el mejor precio serán ofrecidos a usted en breve
El material de los rodamientos de precisión, la clasificación, el tipo de juntas, servicio de OEM,etc, todos ellos podemos hacer según sus necesidades.