- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
206-866
Estructura
Alicate de Forma de Box Joint
Color de la manija
Pure
Aplicación Edad
Adulto
Utilice Place
Construcción Decoración
Tamaño
Común
profundidad
200 mm / 7,874 pulgadas
anchura
75 mm / 2,953 pulgadas
peso
496.6g
color
negro verde
Paquete de Transporte
Carton/Wooden Box/Pallet
Especificación
0.1KG
Marca Comercial
WAGO
Origen
De
Código del HS
8203200000
Capacidad de Producción
100000PCS/Year
Descripción de Producto
Notas de aplicación
Con "Variocrimp 4", el control de presión de crimpado incorporado ajusta automáticamente la fuerza a la sección transversal del conductor utilizada.Solo se necesita una estación de crimpado para manejar el rango de conductores especificado.
Crimpado compacto y uniforme en los cuatro lados para una alta retención del conductor.
No es necesario centrar los casquillos en los terminales.
El crimpado se puede realizar desde cualquier lado (para usuarios zurdos o diestros).
El mecanismo de carraca integrado garantiza una conexión de crimpado estanca al gas.
Las herramientas de crimpado se abren automáticamente una vez finalizada la operación de crimpado.
Mangos ergonómicos.
Tope de aislamiento | |
No de elemento | Descripción |
280-471 | Tope de aislamiento; 0,08 - 0,2 mm² "s" (0,14 mm² "f-St"); 5 piezas/tira |
280-472 | Tope de aislamiento; 0,25 - 0,5 mm²; 5 piezas/tira |
280-473 | Tope de aislamiento; 0,75 - 1 mm²; 5 piezas/tira |
Puente | |
210-103 | Cadena de conexión de cable; aislada; 50 conexiones |
210-123 | Cadena de conexión de cable; aislada; 50 conexiones |
210-123 | Cable puente de tipo encaje a presión; aislado; longitud del cable 180 mm; sección transversal del conductor 0,75 mm2 |
249-125 | Cable puente de tipo encaje a presión; aislado; longitud del cable 60 mm; sección transversal del conductor 0,75 mm² |
249-126 | Cable puente de tipo encaje a presión; aislado; longitud del cable 110 mm; sección transversal del conductor 0,75 mm² |
249-127 | Cable puente tipo encaje a presión; aislado; longitud del cable 250 mm; grupo de industrila de un tono de china, sección transversal del conductor 0,75 mm² |
280-402 | Puente adyacente; aislado; IN = EN bloque terminal |
280-409 | Puente alternativo; aislado; IN = EN bloque terminal |
280-422 | Puente adyacente; aislado; IN = EN bloque terminal |
280-482 | Barra de jumpers tipo peine; aislada; 2 vías; IN = EN bloque terminal |
280-483 | Barra de jumpers tipo peine; aislada; 3 vías; IN = EN bloque terminal |
280-484 | Barra de jumpers tipo peine; aislada; 4 vías; IN = EN bloque terminal |
280-490 | Barra de jumpers tipo peine; aislada; 10 vías; IN = EN bloque terminal |
281-402 | Puente adyacente; aislado; IN = EN bloque terminal; corriente nominal 32A |
284-414 | Puente de bajada; aislado; de 10/6 mm² a 4/2,5/1,5 mm²; corriente nominal 15 A |
709-110 | Cadena de conexión de cable; aislada; 4 conexiones; 3 x 110 mm |
709-111 | Cadena de conexión de cable; aislada; 3 conexiones; 2 x 120 mm |
709-112 | Cadena de conexión de cable; aislada; 3 conexiones; 2 x 170 mm |
780-452 | Puente escalonado; aislado; de 1 a 2; separación: 5 mm; grupo de industrila de un tono de china, adecuado para conectores macho hembra de 2 conductores |
780-453 | Jumper escalonado; aislado; de 1 a 3; separación: 5 mm; adecuado para conectores macho hembra de 2 conductores |
780-454 | Jumper escalonado; aislado; de 1 a 4; separación: 5 mm; adecuado para conectores macho hembra de 2 conductores |
780-455 | Jumper escalonado; aislado; de 1 a 5; separación: 5 mm; adecuado para conectores macho hembra de 2 conductores |
780-456 | Jumper escalonado; aislado; de 1 a 6; separación: 5 mm; adecuado para conectores macho hembra de 2 conductores |
780-457 | Jumper escalonado; aislado; de 1 a 7; separación: 5 mm; adecuado para conectores macho hembra de 2 conductores |
780-458 | Jumper escalonado; aislado; de 1 a 8; separación: 5 mm; adecuado para conectores macho hembra de 2 conductores |
Placa final | |
280-308 | Placa final e intermedia; 2,5 mm de grosor |
280-309 | Placa final e intermedia; 2,5 mm de grosor |
280-310 | Placa separadora; 2 mm de grosor; sobredimensionada |
280-311 | Placa separadora; 2 mm de grosor; sobredimensionada |
284-334 | Placa de recubrimiento de bajada; 1 mm de grosor; para bloques terminales de 2, 3 y 4 conductores |
284-344 | Placa de recubrimiento de bajada; 1 mm de grosor; para bloques terminales de 2, 3 y 4 conductores |
Raíl del portador | |
210-112 | Carril portador de acero; 35 x 7,5 mm; 1 mm de grosor; 2 m de longitud; ranurado; según en 60715; "Anchura del orificio 25 mm |
210-113 | Carril portador de acero; 35 x 7,5 mm; 1 mm de grosor; 2 m de longitud; sin ranuras; según en 60715 |
210-114 | Carril portador de acero; 35 x 15 mm; 1,5 mm de grosor; 2 m de longitud; sin ranuras; según en 60715 |
210-115 | Carril portador de acero; 35 x 7,5 mm; 1 mm de grosor; 2 m de longitud; ranurado; según en 60715; "Anchura del orificio 18 mm |
210-118 | Carril portador de acero; 35 x 15 mm; 2,3 mm de grosor; 2 m de longitud; grupo de la industria de un tono de china, sin ranuras; según en 60715 |
210-196 | Carril de soporte de aluminio; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm de grosor; 2 m de longitud; sin ranuras; según en 60715 |
210-197 | Carril portador de acero; 35 x 15 mm; 1,5 mm de grosor; 2 m de longitud; ranurado; según en 60715 |
210-198 | Carril portador de cobre; 35 x 15 mm; 2,3 mm de grosor; 2 m de longitud; sin ranuras; según en 60715 |
210-504 | Carril portador de acero; 35 x 7,5 mm; 1 mm de grosor; 2 m de longitud; ranurado; galvanizado; Según en 60715 |
210-505 | Carril portador de acero; 35 x 7,5 mm; 1 mm de grosor; 2 m de longitud; sin ranuras; galvanizadas; Según en |
210-506 | Carril portador de acero; 35 x 15 mm; 1,5 mm de grosor; 2 m de longitud; sin ranuras; galvanizadas; Ähnlich es 60715 |
210-508 | Carril portador de acero; 35 x 15 mm; 1,5 mm de grosor; 2 m de longitud; ranurado; galvanizado; Ähnlich es 60715 |
Accesorios de marcado | |
209-185 | Adaptador para la tira de marcado continua WFB; para encajar en la ranura del marcador |
209-501 | Sistema de marcado rápido WSB; plano; para bloque terminal de 5 - 17,5 mm de ancho; 10 tiras con 10 marcadores por tarjeta |
209-501/000-002 | Sistema de marcado rápido WSB; plano; para bloque terminal de 5 - 17,5 mm de ancho; 10 tiras con 10 marcadores por tarjeta |
209-501/000-005 | sistema de marcado rápido; liso; grupo de industrila de un tono de china, para el bloque terminal de ancho 5 - 17,5 mm; 10 tiras con 10 marcadores por tarjeta |
209-501/000-006 | Sistema de marcado rápido WSB; plano; para bloque terminal de 5 - 17,5 mm de ancho; 10 tiras con 10 marcadores por tarjeta |
209-501/000-007 | Sistema de marcado rápido WSB; plano; para bloque terminal de 5 - 17,5 mm de ancho; 10 tiras con 10 marcadores por tarjeta |
209-501/000-012 | sistema de marcado rápido; plano; para bloque terminal de 5 - 17,5 mm de ancho; 10 tiras con 10 marcadores por tarjeta |
209-501/000-017 | Sistema de marcado rápido WSB; plano; para bloque terminal de 5 - 17,5 mm de ancho; 10 tiras con 10 marcadores por tarjeta |
209-501/000-023 | Sistema de marcado rápido WSB; plano; para bloque terminal de 5 - 17,5 mm de ancho; 10 tiras con 10 marcadores por tarjeta |
209-501/000-024 | Sistema de marcado rápido WSB; plano; para bloque terminal de 5 - 17,5 mm de ancho; 10 tiras con 10 marcadores por tarjeta |
793-501 | WMB sistema de marcado múltiple; plano; para bloque terminal de 5 - 17,5 mm de ancho; 10 tiras con 10 marcadores por tarjeta |
793-501/000-002 | WMB sistema de marcado múltiple; plano; para bloque terminal de 5 - 17,5 mm de ancho; 10 tiras con 10 marcadores por tarjeta |
793-501/000-005 | WMB sistema de marcado múltiple; plano; para bloque terminal de 5 - 17,5 mm de ancho; 10 tiras con 10 marcadores por tarjeta |
793-501/000-006 | WMB sistema de marcado múltiple; plano; para bloque terminal de 5 - 17,5 mm de ancho; 10 tiras con 10 marcadores por tarjeta |
793-501/000-007 | WMB sistema de marcado múltiple; plano; para bloque terminal de 5 - 17,5 mm de ancho; 10 tiras con 10 marcadores por tarjeta |
793-501/000-012 | WMB sistema de marcado múltiple; plano; para bloque terminal de 5 - 17,5 mm de ancho; 10 tiras con 10 marcadores por tarjeta |
793-501/000-017 | WMB sistema de marcado múltiple; plano; para bloque terminal de 5 - 17,5 mm de ancho; 10 tiras con 10 marcadores por tarjeta |
Accesorios | |
793-501/000-023 | WMB sistema de marcado múltiple; plano; para bloque terminal de 5 - 17,5 mm de ancho; 10 tiras con 10 marcadores por tarjeta |
793-501/000-024 | WMB sistema de marcado múltiple; plano; para bloque terminal de 5 - 17,5 mm de ancho; 10 tiras con 10 marcadores por tarjeta |
793-5501 | WMB sistema de marcado múltiple; plano; para bloque terminal de 5 - 17,5 mm de ancho; extensible 5 - 5,2mm; 10 tiras con 10 marcadores por tarjeta |
793-5501/000-002 | WMB sistema de marcado múltiple; plano; para bloque terminal de 5 - 17,5 mm de ancho; extensible de 5 - 5,2 mm; 10 tiras con 10 marcadores por tarjeta |
793-5501/000-005 | WMB sistema de marcado múltiple; plano; para bloque terminal de 5 - 17,5 mm de ancho; extensible 5 - 5,2mm; 10 tiras con 10 marcadores por tarjeta |
793-5501/000-006 | WMB sistema de marcado múltiple; plano; para bloque terminal de 5 - 17,5 mm de ancho; extensible 5 - 5,2mm; 10 tiras con 10 marcadores por tarjeta |
793-5501/000-007 | WMB sistema de marcado múltiple; plano; para bloque terminal de 5 - 17,5 mm de ancho; extensible 5 - 5,2mm; 10 tiras con 10 marcadores por tarjeta |
793-5501/000-0012 | WMB sistema de marcado múltiple; plano; para bloque terminal de 5 - 17,5 mm de ancho; extensible 5 - 5,2mm; 10 tiras con 10 marcadores por tarjeta |
793-5501/000-0017 | WMB sistema de marcado múltiple; plano; para bloque terminal de 5 - 17,5 mm de ancho; extensible 5 - 5,2mm; 10 tiras con 10 marcadores por tarjeta |
793-5501/000-0023 | WMB sistema de marcado múltiple; plano; para bloque terminal de 5 - 17,5 mm de ancho; extensible 5 - 5,2mm; 10 tiras con 10 marcadores por tarjeta |
793-5501/000-0024 | WMB sistema de marcado múltiple; plano; para bloque terminal de 5 - 17,5 mm de ancho; extensible 5 - 5,2mm; 10 tiras con 10 marcadores por tarjeta |
Marcador de advertencia de protección | |
280-415 | Marcador de advertencia de protección; con símbolo de alta tensión, negro; para bloques terminales 5 |
Barra de bus N | |
210-612 | Tira de marcado continuo WFB; 1000 mm de longitud; para automarcado; por ejemplo, con bolígrafo de punta de fibra |
Accesorio general | |
209-100 | Portador colectivo para puentes adyacentes; adecuado para puentes adyacentes de las series 279 a 284, conectores macho tipo banana de la serie 215 |
209-106 | Soporte de montaje; para montaje aislado en carriles DIN 35 25 |
209-128 | Portador de marcador doble; para marcado de E/S central del módulo; adecuado para marcado WSB y WMB |
209-130 | Herramienta de funcionamiento; adecuada para las series 264, 280 y 281; 1 vías; de material aislante |
209-140 | Portador de marcadores de grupo; para hasta 3 marcadores WMB o 8 marcadores de bifurcación; 15 mm de ancho; para bloque terminal de ancho 4 - 6 mm; para ranuras de contacto de puente de bloques terminales montados en carril |
209-141 | Portador de marcadores de grupo; para hasta 2 marcadores WMB o 5 marcadores de bifurcación; 10 mm de ancho; para bloque terminal de ancho 4 - 6 mm; para ranuras de contacto de puente de bloques terminales montados en carril |
209-142 | Portador de marcadores de grupo; para marcadores de hasta 1 WMB o 2 branches; 5 mm de ancho; para bloques terminales de 4 - 6 mm de ancho; para ranuras de contacto de puente de bloques terminales montados en carril |
209-170 | Adaptador de conector macho de prueba; 8,3 mm de ancho; para conector macho de prueba de 4 mm Ø; adecuado para bloques terminales de 1,5 mm² - 10 mm² |
209-196 | Tornillo de fijación/retención de repuesto; para cala |
210-186 | Adhesivos para instrucciones de funcionamiento; para bloques terminales montados en carril de entrada frontal; series 279 a 285 |
210-549 | Tuerca moleteada de repuesto; para la cubierta 25 |
210-657 | Herramienta de funcionamiento con eje parcialmente aislado; hoja (3,5 x 0,5) mm; corta; adecuada para 260, 261.262, 264, Series 270, 280, 281, 869, 870 y 880 |
210-658 | Herramienta de funcionamiento con eje parcialmente aislado; hoja (3,5 x 0,5) mm; corta; en ángulo; especialmente adecuada para bloques terminales de sensor y actuador de la serie 280 y también para las series 260, 261.262, 264, 280, 281, 869, 870, 880, 2002 |
210-720 | Herramienta de funcionamiento con eje parcialmente aislado; tipo 2, hoja (3,5 x 0,5) mm; grupo de la industria china de un tono, adecuado para 260.261, 262, 264, 270, 280, 281, 290, 775, 776, 777, 769, 780, 781, 869, Series 870, 880, 2002, 2003,2004, 2005 y 2022 |
231-155 | Módulo de conector macho de prueba con espárrago de contacto; para 280, 736, 737, 738, Serie 780; separación entre contactos de 5 mm /0,197 pulg; CONEXIÓN DE ABRAZADERA DE JAULA |
249-105 | Marcador de grupo pivotante carrie |
249-106 | Módulo de conector macho de prueba tipo B; modular; ancho del módulo 5 mm |
249-107 | Módulo separador tipo B; modular; por ejemplo, para puentear bloques terminales conmuados; ancho del módulo 5mm |
249-130 | Jeringa; Contenido: 20 ml de pasta de contacto Alu-Plus |
249-141 | Módulo de conector macho de prueba tipo L; modular; con contacto de resorte; módulo central |
Accesorios | |
249-142 | Módulo final tipo L; modular; con contacto rígido; módulo final |
249-143 | Módulo separador tipo L; modular; por ejemplo, puenteo de bloques terminales conmutados |
280-404 | Adaptador de conector macho de prueba; 5 mm de ancho; para conector macho de prueba 210-137 (2,3 mm Ø); adecuado para bloques terminales de 1,5 mm² - 4 mm² |
280-418 | Módulo de conector macho de prueba; modular; adecuado para todos los terminales montados en carril de las series WAGO 280 y 780 |
280-419 | Módulo separador; modular; grupo de la industria china de un tono, puenteando bloques terminales conmuados; ancho del módulo 5 mm |
280-432 | Herramienta de operación; de material aislante; 2 vías |
280-433 | Herramienta de operación; de material aislante; 3 vías |
280-434 | Herramienta de operación; de material aislante; 4 vías |
280-435 | Herramienta de operación; de material aislante; 5 vías |
280-436 | Herramienta de operación; de material aislante; 6 vías |
280-437 | Herramienta de operación; de material aislante; 7 vías |
280-438 | Herramienta de operación; de material aislante; 8 vías |
280-439 | Herramienta de operación; de material aislante; 9 vías |
280-440 | Herramienta de operación; de material aislante; 10 vías |
281-407 | Enchufe de prueba; 6 mm de ancho; corriente nominal 24 A; para 0,08 mm² - 2,5 mm² |
709-153 | Cubierta; tipo 1; adecuada para portabatería, tipo 1; 1 m de longitud |
216-101 | Casquillo; funda para 0,5 mm² / awg 22; sin aislamiento; electrotinated |
216-102 | Casquillo; funda para 0,75 mm² / awg 20; sin aislamiento; electrotinated |
216-103 | Casquillo; funda para 1 mm² / awg 18; sin aislamiento; electrotinated |
216-104 | Casquillo; funda para 1,5 mm² / awg 16; sin aislamiento; electrotinated |
216-201 | Casquillo; funda para 0,5 mm² / awg 22; aislado; electrotincado |
216-202 | Casquillo; funda para 0,75 mm² / awg 20; aislado; electrotincado |
216-203 | Casquillo; funda para 1 mm² / awg 18; aislado; electrotincado |
216-204 | Casquillo; funda para 1,5 mm² / awg 16; aislado; electrotincado |
216-205 | Casquillo; funda para 2,08 mm² / awg 14; aislado; electrotincado |
216-206 | Casquillo; funda para 2,5 mm² / awg 14; aislado; electrotincado |
216-301 | Casquillo; funda para 0,25 mm² / awg 24; aislado; electrotincado |
216-302 | Casquillo; funda para 0,34 mm² / awg 24; aislado; electrotincado |
709-167 | Portabicicletas; tipo 1; incl. Tornillos de fijación/retención y tuerca moleteada; adecuado para bloques terminales montados en carril de las series 279 a 282 y 880; adecuado para bloques terminales montados en carril en miniatura de la serie 264; adecuado para terminales de actuador y sensor de la serie 270 |
Tope final sin regla | |
249-116 | Tope final sin tornillo; 6 mm de ancho |
249-117 | Tope final sin tornillo; 10 mm de ancho |
Más | ||||
280-101 | 280-502/281-594 | 280-607/999-950 | 280-835 | 734-102 |
280-104 | 280-502/281-602 | 280-607 | 280-836 | 734-105 |
280-107 | 280-502/281-605 | 280-607 | 280-837/999-950 | 734-108 |
280-301 | 280-502/281-608 | 280-608 | 280-837 | 740-102 |
280-302 | 280-502/281-613 | 280-609 | 280-837 | 744-204 |
280-303 | 280-503/281-579 | 280-609 | 280-838 | 753-110 |
280-304 | 280-503/281-580 | 280-610 | 280-850/281-413 | 773-162 |
280-305 | 280-503/281-581 | 280-612 | 280-852 | 773-164 |
280-306 | 280-510 | 280-613/281-410 | 280-852/281-413 | 773-166 |
280-308 | 280-513 | 280-613/281-411 | 280-854 | 773-168 |
280-309 | 280-517 | 280-615/281-412 | 280-854/281-413 | 773-173 |
280-310 | 280-519 | 280-615/281-428 | 280-856 | 773-173 |
280-311 | 280-519 | 280-616 | 280-856/281-413 | 773-514 |
280-312 | 280-520 | 280-616 | 280-868 | 805-102 |
280-313 | 280-520 | 280-618 | 280-870 | 805-103 |
280-314 | 280-521 | 280-618 | 280-874 | 805-110 |
280-315 | 280-522 | 280-619 | 280-875 | 828-334 |
280-316 | 280-523 | 280-619 | 280-876 | 831-3107/037-000 |
280-316 | 280-523 | 280-621 | 280-879 | 831-3207/007-000 |
280-317 | 280-524 | 280-622 | 280-881 | 859-110 |
280-317 | 280-524 | 280-623/281-410 | 280-882 | 859-794 |
280-318 | 280-527 | 280-623/281-411 | 280-883 | 859-795 |
280-319 | 280-527 | 280-624/281-413 | 280-885 | 862-0503/RN01-0000 |
280-320 | 280-529 | 280-624/281-434 | 280-901 | 862-0504/RN01-0000 |
280-321 | 280-529 | 280-626 | 280-902 | 862-0552/RN01-0000 |
280-322 | 280-530 | 280-627 | 280-903 | 862-1503 |
280-323 | 280-531 | 280-628 | 280-904 | 862-503 |
280-324 | 280-532 | 280-628 | 280-905 | 862-504 |
280-325 | 280-533 | 280-629 | 280-906 | 862-505 |
280-326 | 280-533/PW13-0000 | 280-633 | 280-907/999-950 | 870-501 |
280-327 | 280-534 | 280-634 | 280-907 | 870-681 |
280-328 | 280-537 | 280-636 | 280-907 | 870-831 |
280-330 | 280-537 | 280-637 | 280-912 | 870-831 |
280-330 | 280-543 | 280-638 | 280-915/281-410 | 870-901 |
280-331 | 280-547 | 280-638 | 280-915/281-411 | 870-904 |
280-332 | 280-547 | 280-639 | 280-916 | 870-907 |
280-333 | 280-548 | 280-640 | 280-940/281-410 | 870-911 |
280-334 | 280-549 | 280-641 | 280-940/281-411 | 870-914 |
280-335 | 280-550 | 280-641 | 280-941/281-491 | 870-917 |
280-336 | 280-551 | 280-646 | 280-941/281-492 | 282-698/281-434 |
280-337 | 280-552 | 280-649 | 280-942/281-487 | 282-901 |
280-338 | 280-553 | 280-650/056-000 | 280-942/281-488 | 283-601 |
280-339 | 280-555 | 280-650 | 280-943/281-413 | 284-601 |
280-340 | 280-555 | 280-651 | 280-943/281-434 | 284-607 |
280-341 | 280-556 | 280-651 | 280-946 | 284-681 |
280-341 | 280-557 | 280-653 | 280-992 | 284-684 |
280-342 | 280-557 | 280-654 | 280-993 | 284-687 |
280-342 | 280-559 | 280-655/281-410 | 280-490 | 284-901 |
280-343 | 280-560/281-434 | 280-655/281-411 | 280-492 | 284-907 |
280-343 | 280-560 | 280-656 | 280-492 | 285-135 |
280-344 | 280-560 | 280-658/281-413 | 280-494 | 285-150 |
280-346 | 280-561 | 280-658/281-434 | 280-502/281-587 | 285-195 |
280-348 | 280-561/281-413 | 280-671 | 280-502/281-588 | 289-131 |
280-352 | 280-562/281-411 | 280-672 | 280-502/281-589 | 289-549 |
280-352 | 280-562/281-420 | 280-673/281-410 | 280-597 | 281-101 |
280-353 | 280-562 | 280-673/281-411 | 280-601 | 721-103/026-047 |
280-354 | 280-562 | 280-675 | 280-602 | 721-602 |
280-355 | 280-563 | 280-676 | 280-603 | 721-620 |
280-356 | 280-564 | 280-677 | 280-604 | 733-102 |
280-357 | 280-564/281-483 | 280-677 | 280-606 | 733-103 |
280-358 | 280-565 | 280-678 | 280-606 | 733-104 |
280-364 | 280-566 | 280-681 | 280-826 | 281-107 |
280-365 | 280-566/281-496 | 280-683 | 280-830 | 733-105 |
280-366 | 280-567 | 280-683 | 280-830 | 733-106 |
280-369 | 280-568 | 280-684 | 280-831 | 733-108 |
280-371 | 280-568 | 280-685 | 280-832 | 733-110 |
280-373 | 280-570 | 280-685 | 280-833 | 733-112 |
280-374 | 280-570/281-434 | 280-686 | 280-834 | 281-623/281-541 |
280-376 | 280-570/281-434 | 280-687 | 280-809/281-413 | 281-631 |
280-402 | 280-571 | 280-687/999-950 | 280-809/281-434 | 281-637 |
280-404 | 280-572 | 280-687 | 280-815/281-410 | 281-651 |
280-405 | 280-572/281-411 | 280-687 | 280-815/281-411 | 281-652 |
280-409 | 280-574 | 280-695 | 280-816 | 281-681 |
280-415 | 280-574/281-483 | 280-762 | 280-588 | 281-901 |
280-419 | 280-574/281-483 | 280-763 | 280-588/280-320 | 281-904 |
280-422 | 280-575 | 280-764 | 280-588/280-323 | 281-907 |
280-425 | 280-576/281-496 | 280-765 | 280-593 | 282-122 |
280-432 | 280-577 | 280-801 | 280-593 | 282-128 |
280-433 | 280-577/281-496 | 280-801/281-411 | 280-472 | 282-128/281-413 |
280-434 | 280-580 | 280-801/281-417 | 280-477 | 282-601 |
280-435 | 280-580/281-434 | 280-802 | 280-478 | 282-607 |
280-436 | 280-582 | 280-803 | 280-482 | 282-696 |
280-437 | 280-583 | 280-803/281-411 | 280-483 | 282-698/281-413 |
280-438 | 280-584 | 280-803/281-413 | 280-804 | 280-905 |
280-440 | 280-584/281-483 | 280-803/281-417 | 280-587 | 280-907 |
280-470 | 280-586/281-496 | 280-803/281-418 | 280-471 | 280-994 |
281-601 | 281-611 | 281-611/281-541 | 281-992 | 281-349 |