- Visión General
- Descripción del producto
- Datos técnicos
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Modelo de inserción
La tecnología de conexión directa de inserción por presión reduce las fuerzas de inserción hasta un 50% y el cableado sin herramientas permite insertar los conductores de forma fácil y directa.
Fabricado con ingeniería retardantes de llama nylon PA66 con tornillo metálico de latón.
Fabricado con ingeniería retardantes de llama nylon PA66 con tornillo metálico de latón.
Los bloques terminales de conexión de encaje a presión se caracterizan por un cableado fácil y sin herramientas de conductores con casquillos o conductores sólidos.
El diseño compacto y la conexión frontal permiten el cableado en un espacio reducido.
Además de la instalación de prueba en el eje de doble función, todos los bloques terminales proporcionan una conexión de prueba adicional.
Con pie universal que se puede instalar en carril DIN NS 35.
Puede conectar dos conductores con facilidad, incluso las secciones transversales de conductor grandes no son un problema.
La distribución eléctrica del potencial puede utilizar puentes fijos en el centro de la terminal.
Todos los tipos de accesorios: Tapa de cierre, tope de extremo, placa de partición, recorrido de marcador, puente fijo, puente de inserción, etc.
UPT-2.5/2 (conectores de conexión de encaje a presión terminales de doble nivel de bloque terminal de cobre)
Descripción breve:
Para los bloques de distribución de potencia, los bloques terminales pueden puentearse entre sí mediante ejes conductores, los correspondientes puentes enchufables se encuentran en los accesorios de la parte inferior.
Corriente de trabajo: 24 A, tensión de funcionamiento: 500 V.
Método de cableado: Conexión de resorte de encaje a presión.
Capacidad de cableado nominal : 2,5 mm2.
Método de instalación: NS 35/7,5,NS 35/15,
Detalles de los parámetros
Descripción del producto | |||||
Imagen del producto | |||||
Número de producto | UPT-2.5/2 | UPT-2,5/1-2 | UPT-2,5/2-2 | UPT-2.5/3 | UPT-2,5/3PE |
Tipo de producto | Bloque de distribución de cableado del raíl | Bloque de distribución de cableado del raíl | Bloque de distribución de cableado del raíl | Bloque de distribución de cableado del raíl | Bloque de distribución de cableado del raíl |
Estructura mecánica | Conexión de resorte de encaje a presión | Conexión de resorte de encaje a presión | Conexión de resorte de encaje a presión | Conexión de resorte de encaje a presión | Conexión de resorte de encaje a presión |
Capas | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Potencial eléctrico | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Volumen de conexión | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Sección transversal nominal | 2,5 mm2 | 2,5 mm2 | 2,5 mm2 | 2,5 mm2 | 2,5 mm2 |
Corriente nominal | 22A | 24A | 24A | 20A | |
Tensión nominal | 500V | 800V | 800V | 500V | |
Abra el panel lateral | Sí | Sí | Sí | no | no |
Pies de tierra | no | no | no | no | no |
Otros | El raíl de conexión debe instalar el pie del raíl F-NS35 | El raíl de conexión debe instalar el pie del raíl F-NS35 | El raíl de conexión debe instalar el pie del raíl F-NS35 | El raíl de conexión debe instalar el pie del raíl F-NS35 | El raíl de conexión debe instalarse en el raíl NS 35/7,5 O NS 35/15 |
Campo de aplicación | Ampliamente utilizado en conexión eléctrica, industrial | Ampliamente utilizado en conexión eléctrica, industrial | Ampliamente utilizado en conexión eléctrica, industrial | Ampliamente utilizado en conexión eléctrica, industrial | Ampliamente utilizado en conexión eléctrica, industrial |
Color | (Gris),(gris oscuro),(verde),(amarillo),(crema),(naranja),(negro),(rojo),(azul),(blanco),(púrpura),(marrón),personalizable | (Gris),(gris oscuro),(verde),(amarillo),(crema),(naranja),(negro),(rojo),(azul),(blanco),(púrpura),(marrón),personalizable | (Gris),(gris oscuro),(verde),(amarillo),(crema),(naranja),(negro),(rojo),(azul),(blanco),(púrpura),(marrón),personalizable | (Gris),(gris oscuro),(verde),(amarillo),(crema),(naranja),(negro),(rojo),(azul),(blanco),(púrpura),(marrón),personalizable | (verde), |
Datos de cableado | |||||
Contacto de línea | |||||
Longitud de pelado | 8mm - 10mm | 8mm - 10mm | 8mm - 10mm | 8mm - 10mm | 8mm - 10mm |
Sección transversal del conductor rígido | 0,14 mm² - 4 mm² | 0,14 mm² - 4 mm² | 0,14 mm² - 4 mm² | 0,2mm² - 4mm² | 0,2mm² - 4mm² |
Sección transversal del conductor flexible | 0,14mm² - 2,5 mm² | 0,14mm² - 2,5 mm² | 0,14mm² - 2,5 mm² | 0,2mm² - 4mm² | 0,2mm² - 4mm² |
Sección transversal de conductor rígido AWG | 26-12 | 26-12 | 26-12 | 26-12 | 26-12 |
Sección transversal de conductor flexible AWG | 26-14 | 26-14 | 26-14 | 26-14 | 26-14 |
Tamaño (Esta es la dimensión del pie de la UPT-2,5 F-NS35 instalado en el raíl) | |||||
Grosor | 5,2mm | 5,2mm | 5,2mm | 102,2mm | 102,2mm |
Anchura | 48,5mm | 60,5mm | 72,2mm | 5,2mm | 5,2mm |
Alto | 45,8mm | 35,2mm | 35,3mm | 56,45mm | 56,45mm |
NS35/7,5 Alta | 55 mm | 44mm | 44,3mm | 31,1mm | 31,1mm |
NS35/15 Alta | 47,5mm | 36,5mm | 36,8mm | 38,6mm | 38,6mm |
NS15/5,5 Alta |
Propiedades de material | |||||
Grado de retardante de llama, en línea con UL94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
Materiales de aislamiento | PA | PA | PA | PA | PA |
Grupo de materiales de aislamiento | YO | YO | YO | YO | YO |
Parámetros eléctricos IEC IEC | |||||
Prueba estándar | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |
Tensión nominal (III/3) | 500V | 800V | 800V | 500V | |
Corriente nominal (III/3) | 22A | 24A | 24A | 20A | |
Tensión de sobretensión nominal | 8kv | 8kv | 8kv | 6kv | 6kv |
Clase de sobretensión | III | III | III | III | III |
Nivel de contaminación | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Prueba de rendimiento eléctrico | |||||
Resultados de la prueba de sobretensión | Pasó la prueba | Pasó la prueba | Pasó la prueba | Pasó la prueba | Pasó la prueba |
Resultados de la prueba de tensión de resistencia a la frecuencia de potencia | Pasó la prueba | Pasó la prueba | Pasó la prueba | Pasó la prueba | Pasó la prueba |
Resultados de la prueba de aumento de temperatura | Pasó la prueba | Pasó la prueba | Pasó la prueba | Pasó la prueba | Pasó la prueba |
Condiciones ambientales | |||||
Temperatura ambiente (funcionamiento) | -60 °C - 105 °C (temperatura de funcionamiento máxima a corto plazo, las características eléctricas son relativas a la temperatura). | -60 °C - 105 °C (temperatura de funcionamiento máxima a corto plazo, las características eléctricas son relativas a la temperatura). | -60 °C - 105 °C (temperatura de funcionamiento máxima a corto plazo, las características eléctricas son relativas a la temperatura). | -40ºC~+105ºC(depende de la curva de disminución de potencia) | -40ºC~+105ºC(depende de la curva de disminución de potencia) |
Temperatura ambiente (almacenamiento/transporte) | -25 °C - 60 °C (a corto plazo (hasta 24 horas), -60 °C a +70 °C) | -25 °C - 60 °C (a corto plazo (hasta 24 horas), -60 °C a +70 °C) | -25 °C - 60 °C (a corto plazo (hasta 24 horas), -60 °C a +70 °C) | -25 °C - 60 °C (durante un breve periodo de tiempo, inferior o igual a 24 h, -60 °C a +70 °C) | -25 °C - 60 °C (durante un breve periodo de tiempo, inferior o igual a 24 h, -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montada) | -5 °C - 70 °C. | -5 °C - 70 °C. | -5 °C - 70 °C. | -5 °C - 70 °C. | -5 °C - 70 °C. |
Temperatura ambiente (ejecución) | -5 °C - 70 °C. | -5 °C - 70 °C. | -5 °C - 70 °C. | -5 °C - 70 °C. | -5 °C - 70 °C. |
Humedad relativa (almacenamiento/transporte) | 30 % - 70 % | 30 % - 70 % | 30 % - 70 % | 30 %... 70 % | 30 % - 70 % |
Respetuoso con el medio ambiente | |||||
RoHS | No hay sustancias nocivas excesivas | No hay sustancias nocivas excesivas | No hay sustancias nocivas excesivas | No hay sustancias peligrosas por encima de los valores límite | No hay sustancias peligrosas por encima de los valores límite |
Normas y especificaciones | |||||
Las conexiones son estándar | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |
- Anterior: UPT 6-PE (bloque terminal tipo tierra resistente al calor con resorte de estilo europeo)
- Siguiente: UPT-2,5/2-2 (conector de bloque terminal de resorte de conexión de encaje a presión QUATTRO)
Uility Electrical Co., Ltd, un fabricante profesional de todo tipo de bloques terminales de conexión de cable, fue fundada en 1990. UTL se ha convertido en un fabricante líder con una fuerte fuerza de I+D; rápido crecimiento ygran escala en este campo.la empresa se ha adherido constantemente a la filosofía de negocio "orientada a la gente, orientada al mercado", estándares de producto, INVESTIGACIÓN DE UTILIDAD de la IEC, UL, TUV, GB, CE, CCC, RoHS, REACH y otras normas internacionales y nacionales para terminales, y de conformidad con estas normas, la preparación de sus propias normas corporativas más estrictas, desde el desarrollo, diseño de moldes, adquisición de materias primas, producción, productos de moldeo de piezas de plástico, piezas de metal, hasta el montaje de productos acabados y pruebas de calidad, embalaje, envío, etc., Cada enlace es "Comprobación a todos los niveles" de acuerdo con las normas apropiadas por el personal profesional para producir productos comercializables, utilizados en todo el mundo de automatización industrial como su responsabilidad de seguir activamente la introducción, aprender la tecnología, la ciencia y la innovación tecnológica de productos de Marca internacionalmente famosos, forja por delante.la empresa produjo docenas de series, miles de especificaciones de productos para nuestros clientes para proporcionar una rica selección de protección de productos. UTL tiene certificación passedTUV Rheinlad ISO9001 sistema de gestión de calidad, la gran mayoría de los productos a través de la certificación UL, CSA, CCC, CCS, CE, Algunos productos a través de la certificación VDE, todos los productos cumplen con los requisitos ambientales de ro.
Con el espíritu de 'perseguir la Excelencia, innovando para la calidad'.UTL siempre mantiene la promesa todo el mejor servicio para todos los clientes'.UTL da la bienvenida a clientes nacionales y extranjeros para cooperar con nosotros para hacer un futuro próspero.
P: ¿es usted empresa comercial o fabricante?
R: Somos fábrica.
P: ¿podría hacer el OEM/ODM?
R: Sí, podemos hacer el OEM/ODM para el cliente.
P. ¿Cuál es su mercado principal y cuál es la facturación anual?
R: La facturación anual de la empresa es de unos 25.000.000 dólares. Nuestro negocio en todo el mundo, como EE.UU., Europa, India, etc. Diseñamos muchas clases de productos para diferentes necesidades de los clientes.
P: ¿Cuánto tiempo dura su entrega?
R: Se basa en la cantidad de pedido, normalmente, 20GP contenedores tomará alrededor de 30 días laborables.
P: ¿proporciona muestras? ¿es gratis o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la pequeña cantidad de muestra de forma gratuita, pero no pagar el costo de la carga.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Pago <=1000USD, 100% por adelantado. Pago>=1000USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
Si tiene otra pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros como se indica a continuación: