- Visión General
- Certificaciones
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
JTGA108-P-P
red
lan inalámbrica, lan con cable
temperatura de trabajo
-40~+ 85
vivienda
grado de protección ip40, tipo carril din, alúmina de metal
velocidad de datos
10/100/1000mbps
tipo de dispositivo
no administrado
Especificación
0.36KG/EA
Marca Comercial
Jeetronics
Origen
China
Código del HS
8517795000
Capacidad de Producción
2500pieces/Day
Descripción de Producto
JTGA108-P-P
8 puertos Ethernet 10/100/1000Base-TX a 1x 1000Base-FX puerto SFP Gigabit Ethernet Unmanaged Switch Industrial PoE
- Cumple con IEEE 802.3 , IEEE 802.3u , IEEE 802.3ab , IEEE 802.3z 1000BASE-X Gigabit de fibra IEEE 802.3x , IEEE 802.3af PoE/at
- 8 puertos Ethernet 10/100/1000Base-TX con el estándar IEEE 802.3af PoE/at
- 1x 1000Base-FX
- La negociación automática de Half-Duplex / Modo de transferencia Full-Duplex
- Diseño de alimentación redundante
- El poder de protección de polaridad inversa
- Protección de la corriente de sobrecarga
- Max de 160km sobre la base de la SFP spec
- La temperatura de funcionamiento de la carcasa : -40~75C
- En carril DIN o montaje en pared
- IP30 caja de aluminio resistente a la corrosión
La tasa de datos | 10/100/1000Mbps |
El tipo de dispositivo | Unmanaged |
Características interfaz | |
Interfaz de cobre | 8 puertos Ethernet 10/100/1000Base-TX (IEEE 802.3af/at PoE). |
Interfaz de fibra | 1x 1000Base-FX |
La longitud de onda | Sobre la base de la SFP Spec |
Los medios de comunicación | Sobre la base de la SFP Spec |
La distancia | Sobre la base de la SFP Spec |
El conector | Puerto SFP |
Los indicadores LED | PWR (alimentación). |
FL/A (enlace óptico/acción) | |
FDX (FX full duplex), | |
TL/A (los pares trenzados link/acción) | |
100 (100m de la velocidad de transmisión de pares trenzados) | |
FX (100M tasa de transmisión de fibra óptica) | |
La tecnología | |
Los estándares y protocolos | IEEE 802.3 10BASE-T |
IEEE 802.3u 100BASE-TX | |
IEEE 802.3ab 1000BASE-T | |
IEEE 802.3z 1000BASE-X Gigabit de fibra | |
IEEE 802.3x full duplex y el control de flujo | |
IEEE 802.3af PoE/at | |
El tipo de procesamiento | Almacenar y reenviar |
El control de flujo | Half-duplex contrapresión y IEEE 802.3x Control de flujo de dúplex completo. |
La alimentación | |
Entrada de alimentación | DC 12~52V |
Estándar de PoE | IEEE 802.3af PoE/at |
Presupuesto de alimentación PoE | 30W por puerto PoE |
El consumo de energía | <4W |
La protección | Protección de la corriente de sobrecarga |
Protección de polaridad inversa | |
Propiedades de contacto | |
La capacidad de conmutación | 18G |
Velocidad de reenvío | 1.488Mbps |
Tabla de direcciones MAC | 2K |
El búfer de paquetes | 2MB |
La trama gigante | 10K |
Demora | <3μs |
Física | |
El cárter Mat. | El aluminio, IP30 |
Dimensiones | 143 x 101 x 44mm |
La instalación | En carril DIN |
El medio ambiente | La temperatura de funcionamiento : -10~55ºC |
Temperatura de almacenamiento: -40~85ºC | |
Humedad relativa: 5% al 95% sin condensación. | |
Reglamentación | |
La norma ISO | Se fabrican en instalaciones de ISO-9001 |
La seguridad y emisiones | CE, FCC, RoHS |
EMI | FCC parte 15B Clase A |
EN 61000-6-4 | |
EN 61000-3-2 | |
EN 61000-3-3 | |
EMS | EN 61000-6-2 |
EN 61000-4-2 (ESD) | |
EN 61000-4-3 (radiada RFI normas) | |
EN 61000-4-4 (Ráfaga normas) | |
EN 61000-4-5 (OLA) | |
EN 61000-4-6 (inducida) Normas de la RFI | |
EN 61000-4-8 (El campo magnético normas) | |
La estabilidad | IEC 60068-2-6 Fc (vibraciones) |
IEC 60068-2-27 Ea (shock) | |
IEC 60068-2-32 Ed (caída libre w/paquete). | |
Confiabilidad | |
MTBF | >50.000Hrs. |
La información de pedido :
P/N | Categoría | El tipo de dispositivo | Interfaz de cobre | Interfaz de fibra | La longitud de onda | Los medios de comunicación | La distancia | El conector | Entrada de alimentación |
JTGA208-P-P | PoE Switch Ethernet industrial | Unmanaged | 8 puertos Ethernet 10/100/1000Base-TX | 2x 1000Base-FX | Sobre la base de la SFP Spec | Sobre la base de la SFP Spec | Sobre la base de la SFP Spec | Puerto SFP | DC 12~52V |
JTGA102-P-P | PoE Switch Ethernet industrial | Unmanaged | 2x puertos 10/100/1000Base-TX | 1x 1000Base-FX | Sobre la base de la SFP Spec | Sobre la base de la SFP Spec | Sobre la base de la SFP Spec | Puerto SFP | DC 12~52V |
JTGA102-13S2-P | PoE Switch Ethernet industrial | Unmanaged | 2x puertos 10/100/1000Base-TX | 1x 1000Base-FX | 1310 nm | MMF | 2km | La doble SC | DC 12~52V |
JTGA102-13S20-P | PoE Switch Ethernet industrial | Unmanaged | 2x puertos 10/100/1000Base-TX | 1x 1000Base-FX | 1310 nm | SMF. | 20km. | La doble SC | DC 12~52V |
JTGA102-13S40-P | PoE Switch Ethernet industrial | Unmanaged | 2x puertos 10/100/1000Base-TX | 1x 1000Base-FX | 1310 nm | SMF. | 40km. | La doble SC | DC 12~52V |
JTGA102-15S60-P | PoE Switch Ethernet industrial | Unmanaged | 2x puertos 10/100/1000Base-TX | 1x 1000Base-FX | 1550nm | SMF. | 60 Km. | La doble SC | DC 12~52V |
JTGA102-15S80-P | PoE Switch Ethernet industrial | Unmanaged | 2x puertos 10/100/1000Base-TX | 1x 1000Base-FX | 1550nm | SMF. | 80km. | La doble SC | DC 12~52V |
JTGA102-B35S20-P | PoE Switch Ethernet industrial | Unmanaged | 2x puertos 10/100/1000Base-TX | 1x 1000Base-FX | Tx1310nm/RX1550nm | SMF. | 20km. | Solo SC | DC 12~52V |
JTGA102-B53S20-P | PoE Switch Ethernet industrial | Unmanaged | 2x puertos 10/100/1000Base-TX | 1x 1000Base-FX | Tx1550nm/RX1310nm | SMF. | 20km. | Solo SC | DC 12~52V |
JTGA102-B35S40-P | PoE Switch Ethernet industrial | Unmanaged | 2x puertos 10/100/1000Base-TX | 1x 1000Base-FX | Tx1310nm/RX1550nm | SMF. | 40km. | Solo SC | DC 12~52V |
JTGA102-B53S40-P | PoE Switch Ethernet industrial | Unmanaged | 2x puertos 10/100/1000Base-TX | 1x 1000Base-FX | Tx1550nm/RX1310nm | SMF. | 40km. | Solo SC | DC 12~52V |
JTGA104-P-P | PoE Switch Ethernet industrial | Unmanaged | 4 puertos Ethernet 10/100/1000Base-TX | 1x 1000Base-FX | Sobre la base de la SFP Spec | Sobre la base de la SFP Spec | Sobre la base de la SFP Spec | Puerto SFP | DC 12~52V |
JTGA104-13S2-P | PoE Switch Ethernet industrial | Unmanaged | 4 puertos Ethernet 10/100/1000Base-TX | 1x 1000Base-FX | 1310 nm | MMF | 2km | La doble SC | DC 12~52V |
JTGA104-13S20-P | PoE Switch Ethernet industrial | Unmanaged | 4 puertos Ethernet 10/100/1000Base-TX | 1x 1000Base-FX | 1310 nm | SMF. | 20km. | La doble SC | DC 12~52V |
JTGA104-13S40-P | PoE Switch Ethernet industrial | Unmanaged | 4 puertos Ethernet 10/100/1000Base-TX | 1x 1000Base-FX | 1310 nm | SMF. | 40km. | La doble SC | DC 12~52V |
JTGA104-15S60-P | PoE Switch Ethernet industrial | Unmanaged | 4 puertos Ethernet 10/100/1000Base-TX | 1x 1000Base-FX | 1550nm | SMF. | 60 Km. | La doble SC | DC 12~52V |
JTGA104-15S80-P | PoE Switch Ethernet industrial | Unmanaged | 4 puertos Ethernet 10/100/1000Base-TX | 1x 1000Base-FX | 1550nm | SMF. | 80km. | La doble SC | DC 12~52V |
JTGA104-B35S20-P | PoE Switch Ethernet industrial | Unmanaged | 4 puertos Ethernet 10/100/1000Base-TX | 1x 1000Base-FX | Tx1310nm/RX1550nm | SMF. | 20km. | Solo SC | DC 12~52V |
JTGA104-B53S20-P | PoE Switch Ethernet industrial | Unmanaged | 4 puertos Ethernet 10/100/1000Base-TX | 1x 1000Base-FX | Tx1550nm/RX1310nm | SMF. | 20km. | Solo SC | DC 12~52V |
JTGA104-B35S40-P | PoE Switch Ethernet industrial | Unmanaged | 4 puertos Ethernet 10/100/1000Base-TX | 1x 1000Base-FX | Tx1310nm/RX1550nm | SMF. | 40km. | Solo SC | DC 12~52V |
JTGA104-B53S40-P | PoE Switch Ethernet industrial | Unmanaged | 4 puertos Ethernet 10/100/1000Base-TX | 1x 1000Base-FX | Tx1550nm/RX1310nm | SMF. | 40km. | Solo SC | DC 12~52V |
JTGA005-P | PoE Switch Ethernet industrial | Unmanaged | 5 puertos Ethernet 10/100/1000Base-TX | / | / | / | / | / | DC 12~52V |
JTGA008-P | PoE Switch Ethernet industrial | Unmanaged | 8 puertos Ethernet 10/100/1000Base-TX | / | / | / | / | / | DC 12~52V |
JTGA204-P-P | PoE Switch Ethernet industrial | Unmanaged | 4 puertos Ethernet 10/100/1000Base-TX | 2x 1000Base-FX | Sobre la base de la SFP Spec | Sobre la base de la SFP Spec | Sobre la base de la SFP Spec | Puerto SFP | DC 12~52V |
JTGA108-P-P | PoE Switch Ethernet industrial | Unmanaged | 8 puertos Ethernet 10/100/1000Base-TX | 1x 1000Base-FX | Sobre la base de la SFP Spec | Sobre la base de la SFP Spec | Sobre la base de la SFP Spec | Puerto SFP | DC 12~52V |
P: ¿Es todo derecho a hacer la propia marca custmer nombre ?
R: Sí, somos profesionales en el ODM/OEM, si hay cierta cantidad de pedido, podemos proporcionar incluida la impresión, el logotipo y el modelo personalizado para usted.
P: ¿Es usted un fabricante o empresa comercial ?
R: Somos fabricante profesional de nuestros productos principales incluyen switch POE switch Industrial de fibra, convertidores de medios y los módulos SFP.
P: ¿Qué tan pronto puedo obtener respuesta de su equipo ?
R: Dentro de 6 horas. Tendremos la respuesta tan pronto como sea posible.
Q: ¿Cuánto tiempo puedo obtener muestras de productos ?
R: Generalmente dentro de thress días, pero todo depende de su requisito.